VERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Nutzen Sie die Funktionen des Verzeichnisses, um gezielt nach Einträgen und Quellen zu suchen. Die Darstellung der Tabelle wird vollständig durch das J.E.C.-Abbildungsverzeichnis-Plugin bereitgestellt.
Abbildungsverzeichnis der Taxa Cortinarius 2024
© Günter Saar
104 Einträge · 1–100
Sichtbare Spalten
Wähle aus, welche Angaben in der Tabelle erscheinen.
| Nr ↑ | Europäische Schleierlinge | Artverständnis beruht auf | Neue Gattung | Clade | Standort | Besonderheiten | Bisherige Angaben (offen) | Quellen / Literatur | Abbildungen | Beschreibungen | Sequenzierte Funde | Weitere Nachweise | Möglicherweise korrekte Bestimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x + | ungar. Ztschrft. | Ädel, Agarica, JEC, Mycol.res. (4) | 4 | JEC 2012, MD 2009-17, PK | ||||
| 31 | Holotyp | Calonarius | Cal. | Abies | Phyto 2021. | ||||||||
| 49 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH + im Fleisch | CB, CFP (2) | 2 | AdC Pl.333 (als fulvoincarnatus), Ädel, BW, Dä., PK, FND XLVIII-XLIX (als nemorosus), XLI-XLII, LGDC (als fulvoincarnatus), Mos., Soop 2016, Tintl. 33, 94,33 | |||||
| 60 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Asarum-Geruch | Tintl.33 | AdC, CFP, SWPR (3) | 3 | AdC Pl.499 (als oliveus), BW, CB, Cons., Ct., FND LVIII-LIX, JEC 2015 (2x), LGDC, PK, Sa.Anh., Tintl.99,47, 132 | ||||
| 61 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | Asarum-Geruch | AdC, CFP, PK (3) | 3 | AdC Pl. 500, 499 (als legitimus), Ädel, BW, CB, Cons., Ct., Dä., FTE, JEC 2015, LGDC, MHK, Mos., PdS, Tintl.117,65,45,47 | |||||
| 65 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | FND, JEC (2) | 2 | ||||||
| 67 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH auf Velum purpur | ungar. Zt. | CB, JEC (2) | 2 | AdC Pl.694, Ädel | ||||
| 69 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | AdC, Ädel, CFP, Land. +1 (5) | 5 | JEC 2003, Mos. | ||||||
| 70 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x + | CFP (1) | 1 | AdC Pl.693, Ädel, BW, CB, JEC 2002,2003, Mos., Myc.Bav.2005, PK, Soop 2016, Tintl.118,116,64,62,42,41 | |||||
| 86 | Holotyp | Calonarius | Cal. | Ädel, CFP (2) | 2 | Soop 2018 | |||||||
| 93 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Sporen 9-11,5x5,5-7µm | Bres., CFP, FAN, JEC +2 (6) | 6 | Ädel, Cons. (als cedretorum), FTE, JEC 2015 (als cedretorum v. suberetorum), LGDC, Soop 2016 (als cedretorum), | |||||
| 133 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x + | Micologia 2000 | Ädel, JEC, Soop (3) | 3 | |||||
| 146 | Epityp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | gelbes Velum | 331 (als caroli) | AdC, Ädel, CFP, FAN +2 (6) | 6 | FTE, Mos. (als citrinolilacinum), PK, Tintl.116 | ||||
| 155 | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Hut samtig | 2024, Tintl.38 | JEC (1) | 1 | AdC Pl.119,120 (als europaeus), CB, Cons. (als rapaceus), MD 2010-27, Mos., PK (als aleuriosmus) | |||||
| 161 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x + | Pl.335 (als pseudoparvus), Pl.337 (als albolutescens) | AdC, Ädel, Agarica, CB +5 (9) | 9 | PK | ||||
| 164 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | AdC, BW, Fung.Div. (3) | 3 | Ädel, FND LVIII-LIX, PK (19B) | ||||||
| 167 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x + | Cons., MD, Mycol.res. (3) | 3 | ||||||
| 178 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | FielfMyc. 2017 | AdC, Ädel, CB, CFP +4 (8) | 8 | Soop 2018 | ||||
| 190 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x + | Ädel, JEC (2) | 2 | ||||||
| 205 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 1x + | Ädel, FND, JEC (3) | 3 | ||||||
| 206 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x - | FND, Mycol.Progr., Soop (3) | 3 | Ädel, BW, CB, Ct., Dä. (als multiformis var coniferarum), MD 2016-12, Mos. (als cor. und albidum ssp. europaeum), PK | |||||
| 220 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | AdC, Ädel, CFP, PK (4) | 4 | BW (als orichalceolens), Cons. (als orichalceus), FND LXXI-LXXII (als orichalceus), FTE, MHK (als orichalceus), Mos. (als orichalceum), PdS | ||||||
| 224 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x - | Ädel, CFP, PK (3) | 3 | AdC Pl. 591 | |||||
| 235 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk +Abies | KOH im Fleisch + | CFP, JEC, PK (3) | 3 | AdC Pl. 35, 124 (als nemorosus), BW, CB, Cons., LGDC, Mos., SWPR 1997, Tintl.86 | |||||
| 254 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH rosa in Knolle | 2023-34, Moixeró 2013 (als var. bergistanensis) | AdC, CFP, JEC, Land. +1 (5) | 5 | Ädel, FND XXIX, Mos., PK, Tintl.73,42 | ||||
| 255 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Buchenart | CFPC54 | AdC, Ädel, FAN, PK +1 (5) | 5 | BW, CB, Cons., Ct. (als auroturbinatus), FND LVIII-LIX, MHK (als aurantioturbinatus), Mos. (als aureoturbinatum), PdS, Phl. (als auroturbinatus), PK (als cedretorum 19A), Tintl.116,38,33 | ||||
| 279 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | Ädel (1) | 1 | ||||||
| 280 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x + | Ädel, JEC, Pers. (3) | 3 | ||||||
| 282 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 1x + | JEC, Mycologia, PK (3) | 3 | ||||||
| 283 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Maipilz-Geschmack | Tintl.74, 33 | AdC, Ädel, CFP, MD +2 (6) | 6 | BW, FND XLVIII-XLIX, FTE, JEC 2013, LGDC, Mos. (als flav. und olivellum) | ||||
| 297 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | jung braune Lam. | Ädel, BW, CFP, JEC +1 (5) | 5 | AdC Pl. 508, , JEC 2015 (als citrinus v. paraionochlorus); PK | |||||
| 327 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | 2011 | JEC (1) | 1 | PK, FND XXIX | |||||
| 329 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | Fu.Pl.d.s. (1) | 1 | |||||||
| 332 | Holotyp | Calonarius | Cal. | Quercus, Cistus | subhypogäisch | BSMF (1) | 1 | ||||||
| 335 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x - | AdC, CFP, Mos., Myc.Bav. +1 (5) | 5 | Ädel, BW, MD 2018-27, Soop, Tintl.18 (als calochrous) | |||||
| 351 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW>NW | JEC, Sydow. (2) | 2 | |||||||
| 358 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Ädel, CFP, MD, SWPR (4) | 4 | |||||||
| 376 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 1x + | Pl. 330 (als calochrous f. violascens), Pl. 341 (als subamethystinus), 2013-08, 2016-10 | AdC, Ädel, Agarica, FAN +3 (7) | 7 | |||||
| 379 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | Ädel, JEC, Soop (3) | 3 | ||||||
| 385 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 1x + | Mycol.Progr., Svampe (2) | 2 | ||||||
| 386 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW | KOH 2x + | Ädel, Mycol.Progr., Soop (3) | 3 | ||||||
| 389 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x - | -02, -03, Tintling (als subarquatus) | BW, JEC, MD, Myc.Bav. +1 (5) | 5 | |||||
| 393 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Mycol.res. (1) | 1 | Ädel, FTE | ||||||
| 397 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | JEC, MD (2) | 2 | |||||||
| 400 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, sauer | Phyto. (1) | 1 | |||||||
| 406 | Holotyp | Calonarius | Cal. | Quercus, Kalk | KOH orangebraun | Fu.Pl.d.s. (1) | 1 | ||||||
| 407 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x - | PK (1) | 1 | ||||||
| 408 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | 337 (als paraplatypus), 2013, 2019 | AdC, Ädel, CB, FND +1 (5) | 5 | |||||
| 411 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW | AdC (1) | 1 | Ädel | ||||||
| 434 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | 422 (als mirus) 425 (als splendentium), 25 und 27 (als alcalinophilus) | AdC, CFP, FAN, FieldMyc. +5 (9) | 9 | Ädel (als alcalinophilus), BW, CB (als alcalinophilus), LGDC (als fulminatus), Mos. (als fulmineum), PdS (als alcalinophilus) | |||||
| 443 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW | Ädel, JEC, Sydow. (3) | 3 | |||||||
| 448 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, kalk | Fleisch gelb | AdC, CFP (2) | 2 | AdC Pl. 423, Ädel, Bellu, BW, Carol. 1995, Dä. (als vitellinus), Mos. (als vitellinum), PdS (als splendens ssp. meinhardii), PK, Tintl. 108, 132 | |||||
| 452 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x + | 355 (als pansa) | AdC, Ädel, CB, FAN +4 (8) | 8 | LGDC | ||||
| 462 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x + | 356 | AdC, Ädel, JEC, Mycol.Progr. +1 (5) | 5 | JEC 2013, Phil.(als rickenianus) | ||||
| 465 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x + | AdC (1) | 1 | ||||||
| 466 | Konsens | Calonarius | Cal. | bei Alnus viridis | JEC (1) | 1 | AdC Pl. 699, PdS (als alnobetulae), PK | ||||||
| 472 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | mediterran | B.S.M.Valencia 2005), 2016 | JEC (1) | 1 | FND XLI-XLII, JEC 2015, PK | ||||
| 482 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x - | Soop (1) | 1 | AdC Pl. 10, 592, Ädel, Cons., Dä. (als saporatus), Mos., PK, Tintling 151 | |||||
| 499 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x + | AdC, Ädel, CB, JEC (4) | 4 | Mos. (als rickenianum) Soop 2018 | |||||
| 507 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | 331 (als albovestitus) | AdC, JEC, PK (3) | 3 | |||||
| 514 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Orangenblütengeruch | Tintl.38 | AdC, CFP, JEC, Svampe (4) | 4 | Ädel, BW (als joguetii), LGDC, Mos., PK, Soop 2016 | ||||
| 515 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | Anisgeruch | Fung.Div. (1) | 1 | AdC Pl. 518, Ädel, Bellu, BW, Carol. 1995, CB, Cons., Ct., Dä., FTE, Mos., PdS, PK, Tintl.41,18 | |||||
| 516 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Tintl.62 | CFP, FAN, Svampe (3) | 3 | AdC Pl. 414, 415 (als subfulgens), Ädel, LGDC (als subfulgens), Mos. (als subfulgens), Phil. (als subfulgens) | |||||
| 523 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW | AdC Pl.34 ? | ||||||||
| 527 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | JEC, Mycol.Progr. (2) | 2 | ||||||
| 529 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Tilia | Ädel, CFP (2) | 2 | ||||||
| 530 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Orangenblütengeruch | AdC, Ädel, JEC, MD +1 (5) | 5 | AdC Pl. 599, BW, CB, FND LXXI-LXXII, FTE, JEC 2003, Phil., PK, Soop 2018, Tintl.114, 33 | |||||
| 547 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | Bull M.B.D.-S. 1993, Micol.eVeg 2021, Myc.Bav.2024 | AdC, FND, MD (3) | 3 | ||||||
| 550 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x + | AdC, Agarica, CB, Sydow. (4) | 4 | Ädel | |||||
| 571 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x - | Ädel, CFP, Myc.Bav., Mycol.Progr. (4) | 4 | PK, Soop 2018 | |||||
| 577 | Holotyp | Calonarius | Cal. | Buche, Kalk | KOH 2x - | 2012-37, 2018-25 | AdC, BW, CB, Cons. +7 (11) | 11 | Ädel | ||||
| 586 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | 2010, 2019 | JEC (1) | 1 | ||||||
| 588 | Calonarius | Cal. | NW | Mos. (1) | 1 | ||||||||
| 589 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | AdC, Ädel, CFP (3) | 3 | JEC 2015, PK | ||||||
| 593 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | gelbes Stielfleisch | Mycol.Progr., RMR (2) | 2 | CB | |||||
| 601 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW | Phyto. (1) | 1 | |||||||
| 609 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | Abies-only? | ||||||||
| 610 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW | JEC (1) | 1 | |||||||
| 611 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | violettes Velum | Tintl.68 | AdC, Ädel, CFP, PK (4) | 4 | BW, Mos. (als pseud. und pinetorum) | ||||
| 615 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW | AdC, Ädel, CB, CFP +2 (6) | 6 | BW (als citrinus), FND XLI-XLII, FTE (als citrinus), MHK (als citrinus), Mos., PdS (als citrinus), PK (als citrinus) | ||||||
| 626 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | Tintl.99, 86, 84, 48, 45, 33(beide als cereifolius) | AdC, AMO, CFP, FAN +2 (6) | 6 | Ädel, Cons. (als eufulmineus), FND LXXI-LXXII, LGDC | ||||
| 629 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | Ädel, BSMF, Svampe (3) | 3 | PK | |||||
| 633 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | Anisgeruch | AdC, CFP (2) | 2 | ||||||
| 642 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | 510 (als natalis var. geminus) FND XXII (als natalis) LVIII-LIX (als ianuarius) | AdC, JEC (2) | 2 | AdC Pl. 510 (als natalis), Cons., JEC 2015 (als ianuarius und als natalis) | |||||
| 658 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | CFP, FAN, Svampe (3) | 3 | AdC Pl. 515 (auch als var. pallidus), Pl. 516 (als var. vinosus), Ädel, Bellu, BW, CB, Cons., FND LVIII-LIX, FTE, JEC 2015, LGDC, MHK, Mos., PdS, Phil., PK, Tintl.95,46,45,33 | ||||||
| 670 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 1x + | Mos./Jül., Mycol.Progr., Mycol.res., PK (4) | 4 | ||||||
| 675 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW | |||||||||
| 676 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | Ädel, CB, CFP, PK (4) | 4 | FND LVIII-LIX, FTE, LGDC (als subturbinatus), MD 2012-44, PdS (als multiformis v. multiformis), Phil. (als subturbinatus), SWPR 1995, Tintl.94, 118 | |||||
| 689 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 1x + | Ädel, Mycol.res. (2) | 2 | JEC 2011 | |||||
| 698 | Epityp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x + | AdC, Ädel, CFP, FAN (4) | 4 | BW, CB, Cons., FTE, LGDC, Mos., PdS, PK, Tintl.94 (als dibaphus), 84,33, 127 | |||||
| 703 | Epityp | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x + | Ädel, Mos. | |||||||
| 708 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Fleisch gelb | AdC, Ädel, CFP, FAN +2 (6) | 6 | AdC Pl. 424, BW, CB, FND XLVIII-XLIX, FTE, LGDC, MHK, Mos., PdS, Phl., PK | |||||
| 709 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | AdC (1) | 1 | ||||||
| 710 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | 2016 | AdC, JEC, Sa.Anh (3) | 3 | FND XXIX 30, JEC 2015 | |||||
| 719 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Orangenblütengeruch | Tintl.39, 33 | CB, CFP, PK (3) | 3 | Ädel, BW, Cons., FND XLVIII-XLIX, FTE, Mos., SWPR 1995 | ||||
| 736 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW u. LW, Kalk | KOH 2x + | AdC, Ädel, Agarica, FND +4 (8) | 8 | ||||||
| 740 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | 349 (als arquatus f. plorans) | AdC, Ädel, JEC, Mycol.Progr. (4) | 4 | |||||
| 760 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW u. LW, Kalk | KOH 1x + | CFP, JEC, PK (3) | 3 | Ädel, BW, FND XLI-XLII, Mos. , Soop (als guttatus) | |||||
| 821 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW | KOH 2x - | Moser/Jülich (als coeruleoochrascens) | AdC, Ädel, CB, FieldMyc. +2 (6) | 6 | LGDC, PK | ||||
| 827 | Holotyp | Calonarius | Cal. | KOH 1x + | 122 (als caesiocinctus), 2013, Tintl.99 | AdC, Ädel, CB, JEC +2 (6) | 6 | Cons. (als molochinus), Soop 2018 |
J.E.C. · TAXON
