VERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Nutzen Sie die Funktionen des Verzeichnisses, um gezielt nach Einträgen und Quellen zu suchen. Die Darstellung der Tabelle wird vollständig durch das J.E.C.-Abbildungsverzeichnis-Plugin bereitgestellt.
Abbildungsverzeichnis der Taxa Cortinarius 2024
© Günter Saar
19 Einträge · 1–19
Sichtbare Spalten
Wähle aus, welche Angaben in der Tabelle erscheinen.
| Nr ↑ | Europäische Schleierlinge | Artverständnis beruht auf | Neue Gattung | Clade | Standort | Besonderheiten | Bisherige Angaben (offen) | Quellen / Literatur | Abbildungen | Beschreibungen | Sequenzierte Funde | Weitere Nachweise | Möglicherweise korrekte Bestimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | kleine Sporen | BSMF, Land. (2) | 2 | AdC Pl.154, Ct., LGDC, Mos./Jül., Soop 2018 | |||||
| 126 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW, Betula | cremegelbes Velum | JEC (1) | 1 | ||||||
| 286 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | braunviolettes Velum | AdC, MD (2) | 2 | ||||||
| 294 | Neotyp | Cortinarius | Lae. | NW | rosaliches Velum | FacFung. | FAN, Fung.Div., Land. (3) | 3 | Soop 2018 | ||||
| 295 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW, Sphagnum | rosaliches Velum | FacFung. | AdC, BSMF, FAN, Fung.Div. +2 (7) | 7 | |||||
| 296 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW, sauer | braunrotes Velum | AdC, BSMF, Fung.Div. (3) | 3 | ||||||
| 298 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | rötliches Velum | Pl.471 (als nigromammosus) | AdC, CB, BSMF (3) | 3 | |||||
| 334 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | LW | kleine Sporen | Karst. (1) | 1 | ||||||
| 430 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | FAN (1) | 1 | |||||||
| 498 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | kleine Sporen | Fung.Div. (1) | 1 | ||||||
| 511 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | LW, Kalk | ockerfarbenes Velum | BSMF, Phyto. (2) | 2 | ||||||
| 512 | Neotyp, vermutlich ungültig | Cortinarius | Lae. | NW, sauer | ockergelbes velum | BSMF, CFP, Land., Phyto. (4) | 4 | AdC Pl.81 | |||||
| 520 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | Pinus | FAN (1) | 1 | |||||||
| 546 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW, sauer | ockergelbes velum | AdC, BSMF, CFP (3) | 3 | ||||||
| 646 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | rosaliches Velum | FacFung | Fung.Div., IF (2) | 2 | |||||
| 715 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | LW | AdC, BSMF (2) | 2 | |||||||
| 732 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | rötliches Velum | Bot. 2012 | AdC, BSMF (2) | 2 | Arnold (als fasciatus) | ||||
| 766 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | rosaliches Velum | BSMF, FAN, Fung.Div. (3) | 3 | ||||||
| 818 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | LW, Kalk | rosabraunes Velum | AdC Pl.150, BW |
J.E.C. · TAXON
