VERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Nutzen Sie die Funktionen des Verzeichnisses, um gezielt nach Einträgen und Quellen zu suchen. Die Darstellung der Tabelle wird vollständig durch das J.E.C.-Abbildungsverzeichnis-Plugin bereitgestellt.
Abbildungsverzeichnis der Taxa Cortinarius 2024
© Günter Saar
39 Einträge · 1–39
Sichtbare Spalten
Wähle aus, welche Angaben in der Tabelle erscheinen.
| Nr ↑ | Europäische Schleierlinge | Artverständnis beruht auf | Neue Gattung | Clade | Standort | Besonderheiten | Bisherige Angaben (offen) | Quellen / Literatur | Abbildungen | Beschreibungen | Sequenzierte Funde | Weitere Nachweise | Möglicherweise korrekte Bestimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Holotyp | Telamonia | Bov. | Med. LW, Kalk | zugespitzter Stiel | ||||||||
| 10 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | nebularis-Geruch | CB, CFP, FAN, Fung.Div. (4) | 4 | ||||||
| 23 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW | AdC, MD, Moixero (4) | 4 | |||||||
| 36 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW | Anisgeruch | Karstenia 2005 | CFP (1) | 1 | Soop 2016 | ||||
| 37 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | 2018 | JEC, Mycologia (2) | 2 | ||||||
| 51 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW ? NW | Bull. M.B.D.-S. (1) | 1 | |||||||
| 90 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | Pl.412 (als strenuipes v. subacuminatus 2334), Pl.868 (als bulbosoides 99-10-198), Pl.963 (als cypriacoides 1269, 9384), Pl.964 und 258 (als asp. lucorum3979) | AdC, CB, CFP, JEC (4) | 4 | ||||||
| 111 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | MD, Mycologia (2) | 2 | |||||||
| 112 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | Mycologia (1) | 1 | |||||||
| 113 | Neotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | Moixéro 2016 | CFP, JEC, MD, Mycologia +1 (8) | 8 | ||||||
| 120 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | mediterran | Fu.Pl.d.s. (1) | 1 | ||||||
| 122 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | Mischwald | IF, Mos./Jül. (2) | 2 | |||||||
| 166 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk, Med. | |||||||||
| 203 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | AdC, Agarica, MD (3) | 3 | |||||||
| 236 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW | AdC (1) | 1 | |||||||
| 305 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, LW, Kalk | kleine Sporen | AdC, Agarica, IF, FAN +1 (5) | 5 | ||||||
| 307 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | AdC, Moixero, Mycologia (3) | 3 | |||||||
| 308 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | Mycologia (1) | 1 | Soop 2018 | ||||||
| 338 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | CB, FAN, Fung.Div. (3) | 3 | |||||||
| 360 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | Quercus, Cistus | Medit. | Bull. M.B.D.-S. (1) | 1 | ||||||
| 381 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, LW, Kalk? | AdC, JEC (3) | 3 | |||||||
| 415 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | Abies, Kalk | kleine Sporen | 2017, 2012-21, 2012-48, 2013-37, 2016(2)-41 | AdC, JEC, MD, Moixero (6) | 6 | |||||
| 429 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | Quercus, Kalk | mediterran | JEC (1) | 1 | ||||||
| 483 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, NW , Kalk | AdC (1) | 1 | |||||||
| 486 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW | AdC (1) | 1 | |||||||
| 487 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, sauer | kleine Sporen | Karstenia 2005 | CFP, Fung.Div., JEC, MD (4) | 4 | Soop 2016 | ||||
| 531 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | MD, Mycologia (2) | 2 | Soop 2018 | ||||||
| 533 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | große Sporen | Pl. 402-403 (als terribilis 5268), Pl.874 (als pseudobulbosus 2010-101), Pl. 873 (als ferruginascens ad int.), 2009-15, 2012-54, 2014-01, Mos/Jül. | AdC, Fung.Div., MD (3) | 3 | Arn., JEC 2013 (als terribilis) | ||||
| 627 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | Quercus, Med. | Bull. M.B.D.-S. (1) | 1 | |||||||
| 635 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW/NW, Kalk | Petersiliengeruch, große Sporen | 2008-26 | AdC, Bull. F.M.D.-S., MD, Moixero (4) | 4 | |||||
| 665 | Konsens | Cortinarius | Bov. | LW, sauer | Zitrus-Geruch | Pl.928 (als biodoratus) | AdC, FAN (2) | 2 | CB (als anthracinicolor) | ||||
| 684 | Neotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | kleine Sporen | ||||||||
| 695 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW?LW | kleine Sporen | ||||||||
| 700 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | rotbrauner Hut, üppiges Velum | Pl.408 (als v. vestitissimus 4602), Pl.412 (als strenuipes v. subacuminatus 3962), Pl.927 (als strenuipes f. viperinus, JEC 2013, CB, MD 2020-02, Moixero 2019 (als semudaphilus), Soop CO773 | AdC (1) | 1 | |||||
| 723 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | IF (1) | 1 | |||||||
| 724 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | Pl.943 (als tacitus), Moixéro 2016 | AdC, CB, FAN (3) | 3 | ||||||
| 775 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | 248, 969 (als subfirmus) | AdC, CB, JEC, MD (4) | 4 | ||||||
| 788 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | AdC (1) | 1 | |||||||
| 803 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | wenig Velum, bereift | JEC, IF, MD (3) | 3 |
J.E.C. · TAXON
