VERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Nutzen Sie die Funktionen des Verzeichnisses, um gezielt nach Einträgen und Quellen zu suchen. Die Darstellung der Tabelle wird vollständig durch das J.E.C.-Abbildungsverzeichnis-Plugin bereitgestellt.
Abbildungsverzeichnis der Taxa Cortinarius 2024
© Günter Saar
33 Einträge · 1–33
Sichtbare Spalten
Wähle aus, welche Angaben in der Tabelle erscheinen.
| Nr ↑ | Europäische Schleierlinge | Artverständnis beruht auf | Neue Gattung | Clade | Standort | Besonderheiten | Bisherige Angaben (offen) | Quellen / Literatur | Abbildungen | Beschreibungen | Sequenzierte Funde | Weitere Nachweise | Möglicherweise korrekte Bestimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | gelbe Lamellen | AdC (1) | 1 | ||||||
| 63 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | orange Lamellen | PK (1) | 1 | ||||||
| 66 | Konsens | Cortinarius | Der. | Pinus, Sand | gelbe Lamellen | JEC (1) | 1 | Bol. 2014, FND LVIII-LIX, PK | |||||
| 91 | Konsens | Cortinarius | Der. | NW, Betula, Sphgn. | gelbe Lamellen | CB, CFP, Land. (3) | 3 | AdC Pl.1002-1003, BW, FND LVIII-LIX, JEC 2005, PK, Tintl. | |||||
| 169 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW, Sphagnum | Lamellen oliv | CFP, Land. (2) | 2 | AdC Pl.1015, Dä., JEC 2004, PdS (als tubarius und huronensis 158), PK, Soop (als sphagnetii) 2016 | |||||
| 175 | Konsens | Cortinarius | Der. | Salicac. arktisch/alpin | gelbe Lamellen | AdC, CFP, FAN, Land. (4) | 4 | BW, CB, JEC 2004, PK, Soop 2016 | |||||
| 176 | Neotyp | Cortinarius | Der. | NW, LW, sauer | orange Lamellen | CFP, Land., Mycol.Progr. (3) | 3 | AdC Pl.1022, BW, Ct., Dä., MHK, JEC 2005, PdS, PK | |||||
| 214 | Neotyp | Cortinarius | Der. | Picea, Sphagnum | gelbe Lamellen | CFP (1) | 1 | AdC Pl.1003-1004, BW, JEC 2007, PdS, PK | |||||
| 215 | Neotyp | Cortinarius | Der. | LW, NW sauer | gelbe Lamellen | AdC, FAN, Land., Mycol.Progr. (4) | 4 | Bellu, BW, Ct., Dä., JEC 2013, Phl.(als cinnamomeus), PdS, PK, SWPR 1995 | |||||
| 227 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | gelbe Lamellen | IF196 | Land., Mycol.Progr. (2) | 2 | AdC Pl.1014-1015 | ||||
| 256 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW, Sphagnum | orange Lamellen | AdC, FAN (2) | 2 | ||||||
| 274 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | kleine Sporen | Mycol. Progr. 2014 | |||||||
| 337 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW, Bärentraube | olive Lamellen | AdC, FAN, IF, Land. +1 (5) | 5 | ||||||
| 356 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | gelbe Lamellen | Mycol.Progr., RMR (2) | 2 | AdC Pl.1009, PK | |||||
| 359 | Holotyp | Cortinarius | Der. | LW,NW | gelbe Lamellen | MycolProgr. 2024 | AdC, CB, FAN, Land. (4) | 4 | PdS (157), PK | ||||
| 366 | Holotyp | Cortinarius | Der. | Picea, Kalk | gelbe Lamellen | CFP, Land., Mycol.Progr. (3) | 3 | AdC Pl. 1007-1008 | |||||
| 405 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW, Holz? | orange Lamellen | 1020 | AdC (1) | 1 | JEC 2005, PK | ||||
| 440 | Konsens | Cortinarius | Der. | NW, sauer | orange Lamellen | CFP, Land. (2) | 2 | BW, FND XLVIII-XLIX, FTE, JEC 2005, MD 2014-75, PdS, PK, Tintl.48, 138 | |||||
| 475 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | gelbe Lamellen | AdC Pl. 1009-1010 | |||||||
| 489 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW, Sphagnum | orange Lamellen | 126 | AdC (1) | 1 | |||||
| 496 | Holotyp | Cortinarius | Der. | Betula, Salix, arktisch/alpin/arktisch/alpin/alpin | gelbe Lamellen | CFP (1) | 1 | PK | |||||
| 522 | Konsens | Cortinarius | Der. | LW, Kalk | olive Lamellen | CB, FAN (2) | 2 | AdC Pl.1016-1017, BW, Cons., Dä. (als carpineti), FND LXXI-LXXII, JEC 2003, LGDC, MD 2012-66, PK, SWPR 1989 (als schaefferi) | |||||
| 559 | Holotyp | Cortinarius | Der. | orange Lamellen | Land., Mycol.Progr. (2) | 2 | |||||||
| 581 | Holotyp | Cortinarius | Der. | Salix, Dryas | olive Lamellen | AdC, Mycol.Progr. (2) | 2 | ||||||
| 590 | Konsens | Cortinarius | Der. | Helianthemum, Salix | gelbe Lamellen | CB, FAN (2) | 2 | AdC Pl.1001-1002, Bol. 2024, JEC 2004, PK, Soop | |||||
| 660 | Holotyp | Cortinarius | Der. | Pinus,Sand | orange Lamellen | AdC, Land. (2) | 2 | ||||||
| 677 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | orange Lamellen | FND, Plant.Syst.Evol. (2) | 2 | ||||||
| 692 | Konsens | Cortinarius | Der. | NW, LW | rote Lamellen | Pl. 995-996 (als tinctorum), Pl. 131-132 (als ominosus), 996-998 (als ominosus) | AdC, CB, CFP, FAN +2 (6) | 6 | BW, Cons., JEC 2012 (als ominosus), PdS, PK, Tintl.48,18 | ||||
| 699 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | orange Lamellen | CFP (1) | 1 | BW, CB, PdS, PK | |||||
| 735 | Neotyp | Cortinarius | Der. | Betula, Sphagnum | gelbe Lamellen | AdC, CB, CFP, FAN +1 (5) | 5 | BW (als tubarius), Soop 2016 (als tubarius) | |||||
| 771 | Holotyp | Cortinarius | Der. | Pinus,Sand | olive Lamellen | IF (1) | 1 | AdC Pl. 1016 | |||||
| 778 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW, Betula | gelbe Lamellen | AdC, IF (2) | 2 | ||||||
| 791 | Konsens | Cortinarius | Der. | Salix, Alnus, Fagus | gelbe Lamellen | 127, 126 (als concinnus) | AdC, CFP, FAN (3) | 3 | BW, CB, CFP D49, FND XLI-XLII, FTE, PdS, Phl., PK, Tintl. 66 (PP119 als colus), 62, 18 |
J.E.C. · TAXON
