VERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Nutzen Sie die Funktionen des Verzeichnisses, um gezielt nach Einträgen und Quellen zu suchen. Die Darstellung der Tabelle wird vollständig durch das J.E.C.-Abbildungsverzeichnis-Plugin bereitgestellt.
Abbildungsverzeichnis der Taxa Cortinarius 2024
© Günter Saar
845 Einträge · 1–100
Sichtbare Spalten
Wähle aus, welche Angaben in der Tabelle erscheinen.
| Nr | Europäische Schleierlinge | Artverständnis beruht auf | Neue Gattung | Clade ↓ | Standort | Besonderheiten | Bisherige Angaben (offen) | Quellen / Literatur | Abbildungen | Beschreibungen | Sequenzierte Funde | Weitere Nachweise | Möglicherweise korrekte Bestimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Holotyp | Phlegmacium | Zit. | LW, Kalk | zitr. Sporen | Ädel, MD, Pers. (3) | 3 | ||||||
| 331 | Holotyp | Phlegmacium | Zit. | LW, Kalk | zitr. Sporen | Tintl.68, 33 | AdC, Ädel, Svampe, JEC (4) | 4 | CB, Cons., FND LXXI-LXXII, LGDC, Mos., PK, Soop 2018 | ||||
| 424 | Konsens | Phlegmacium | Zit. | LW, Kalk | zitriforme Sporen | AdC (1) | 1 | ||||||
| 727 | Holotyp | Phlegmacium | Zit. | LW, kalk | zitr. Sporen | AdC, Ädel, BW, CB +1 (5) | 5 | PK (als polymorphus), Soop 2018 | |||||
| 805 | Neotyp | Cortinarius | Vlg. | NW, LW, sauer | gelbbraunes Velum | 02, 12 | AdC, CB, CFP, FAN +3 (9) | 9 | AdC Pl.555, 802 (beide als raphanodiabolicus), LGDC | ||||
| 177 | Holotyp | Cortinarius | Vil. | NW | schmale Sporen | 955 (als basicyaneus), Bull.Famm 2004 (als basicyaneus) | AdC, CB, CFP, JEC +2 (6) | 6 | |||||
| 13 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW, Kalk | kleine Sporen | CB, FAN, FieldMyc., Fung.Div. +1 (5) | 5 | Bol. 2023 | |||||
| 87 | Konsens | Thaxterogaster | Vib. | LW | kleine Sporen | CB, CFP, FAN (3) | 3 | BW, SWPR 1996 (als ochroleucus), Phl (als ochroleucus), Tax., Tintl.29 (PP44) | |||||
| 162 | Konsens | Thaxterogaster | Vib. | NW, sauer | kleine Sporen | CFP, Land., Tax. (3) | 3 | AdC Pl.292, PdS | |||||
| 192 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | Cistus | AdC Pl.290, FND XLVIII-XLIX | ||||||||
| 213 | Konsens | Thaxterogaster | Vib. | LW, Kalk | kleine Sporen | CFP, FAN, Tax. (3) | 3 | AdC Pl.290, BW, CB, Cons., Dä., FTE, LGDC, Phl., PIS | |||||
| 258 | Neotyp | Thaxterogaster | Vib. | LW, sauer | AdC, FAN, JEC, MD (4) | 4 | AdC Pl.291, FND LVIII-LIX (als vibratilis), PIS, Soop 2018, Tintl.57 (als vibratilis), Z.Mykol. 1988 (als vibratilis) | ||||||
| 315 | Konsens | Thaxterogaster | Vib. | LW, NW | kleine Sporen | AdC Pl. 298-299, BW, FND LVIII-LIX, LGDC, Soop 2018 | |||||||
| 402 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW | fast glatte Sporen | AdC, CB, FAN, FieldMyc. (4) | 4 | Tintl.99 (als emollitoides), Soop (als galeobdolon) | |||||
| 454 | Konsens | Thaxterogaster | Vib. | NW, sauer | kleine Sporen | AdC Pl.7, 292, CB, Cons., Mos., Soop 2018 | |||||||
| 459 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | Pinus, boreal | kleine Sporen | IF (1) | 1 | ||||||
| 463 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | kleine Sporen | IF (1) | 1 | |||||||
| 509 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | Picea, Kalk | kleine Sporen | Fung.Div. (1) | 1 | ||||||
| 579 | Konsens | Thaxterogaster | Vib. | AdC Pl.293 | |||||||||
| 580 | Konsens | Thaxterogaster | Vib. | NW | kleine Sporen | FAN (1) | 1 | CFP D23 und 25) | |||||
| 632 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | LW, Kalk | kleine Sporen | IF (1) | 1 | ||||||
| 780 | Neotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW | Sporen mandelf. | IF (1) | 1 | ||||||
| 792 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW | kleine Sporen | IF (1) | 1 | ||||||
| 822 | Neotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW, Grünerle | Sporen ellipsoid | Bull. M.B.D.-S., CFP, FAN, Land. +1 (5) | 5 | AdC Pl. 298 (als croceocristallinus), Dä. | |||||
| 316 | Holotyp | Cortinarius | Ver. | LW, NW | auch im Frühjahr | Pl. 322 (als ochrorufus), Pl. 813 (als punctatorum), Pl. 840 (als salicetophilus), Pl. 840-841 (als subfistularis), Pl. 325 (als tener), 2013-48, 2018(1)-21 | AdC, Agar., CB, CFP +3 (7) | 7 | |||||
| 374 | Holotyp | Cortinarius | Ver. | LW, NW, Salix | auch im Frühjahr | Pl. 305 (als majorinus 219) | AdC, Agar., J.Fungi, Karst. +2 (6) | 6 | AdC Pl. 838 , JEC 2006, JEC 2013 (als tenebricus), Mos./Jül., PdS (als tenebricus | ||||
| 596 | Holotyp | Cortinarius | Ver. | NW | kleine Sporen | IF, Land. (2) | 2 | ||||||
| 819 | Holotyp | Cortinarius | Ver. | LW, auch Frühjahr | kl. Sporen | CB, CFP, FAN, Fung.Div. (4) | 4 | ||||||
| 230 | Neotyp | Phlegmacium | Var. | NW | blass-lamelliger varius | MD2013-25, 2014-57, 2017-36 | JEC, Soop (2) | 2 | |||||
| 423 | Holotyp | Phlegmacium | Var. | LW, Kalk | 2024 (als subvariiforme), Tintl.45, 33 (als variiformis) | AdC, Bull. F.M.D.-S., CFP, JEC +1 (5) | 5 | Ädel, CB, PK | |||||
| 636 | Holotyp | Phlegmacium | Var. | Abies, Kalk | Tanne | AdC, JEC (2) | 2 | LGDC | |||||
| 809 | Konsens | Phlegmacium | Var. | LW, Kalk | mediterran | 2024 | FND, JEC (2) | 2 | Bellu, FND XLI-XLII, PK | ||||
| 810 | Holotyp | Phlegmacium | Var. | JEC, Land. (2) | 2 | ||||||||
| 811 | Neotyp | Phlegmacium | Var. | NW, Kalk | KOH gelb im Fleisch | AdC, CFP, FAN, JEC (4) | 4 | Bellu, BW, LGDC, Mos., PdS, PK, Soop | |||||
| 172 | Holotyp | Cortinarius | Urb. | LW, warm | üppiges weißes Velum | CB, FieldMyc., SWPR (3) | 3 | f | |||||
| 473 | Holotyp | Cortinarius | Urb. | Betula, Populus, Picea | üppiges weißes Velum | Act.Myc., AdC, FAN, IF +1 (5) | 5 | AdC Pl. 1026 | |||||
| 802 | Neotyp | Cortinarius | Urb. | LW, NW, Kalk | üppiges weißes Velum | CB, CFP, Fung.Div., FAN +4 (8) | 8 | Soop 2018 (als diosmus) | |||||
| 55 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | AdC (1) | 1 | |||||||
| 125 | Epityp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | rotes Velum | CFP, FAN (2) | 2 | AdC Pl.143, Bellu, BW, CB, Cons., Ct., FTE,JEC 2024, MD 2012-61, MHK, Phl., Tintl.59 | |||||
| 174 | Epityp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | rotes Velum | CFP, FAN, Fung.Div. (3) | 3 | AdC Pl.141, BW, CB, Cons., Ct., FND LVIII-LIX, FTE, LGDC, MHK, SWPR 1995, Tintl.67, 59 | |||||
| 191 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW | rotes Velum | AdC (1) | 1 | ||||||
| 198 | Neotyp | Cortinarius | Ura. | NW | im Frühsommer | Mycol. 2017 | CFP, Fung.Div., Mycol.Progr. (3) | 3 | AdC Pl.830-831 (als isabellinus)BW (als zinziberatus), Ct. (als zinziberatus), JEC 2013, PdS (als zinziberatus) | ||||
| 204 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | NW, Kalk | große Sporen | AdC, IF, Moixero (3) | 3 | ||||||
| 278 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | NW, Kalk | braunrotes Velum | CFP, IF (2) | 2 | Arn (als colus), FND LXXI-LXXII (als aurantiomarginatus), JEC 2013, Soop (als aurantiomarginatus) | |||||
| 493 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | IF, Micolo. (2) | 2 | |||||||
| 494 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | NW, LW, Kalk | AdC, CB, Mycol.Progr., Soop (4) | 4 | |||||||
| 603 | Konsens | Cortinarius | Ura. | NW, Kalk | rotes Velum | AdC Pl.141, Pl. 139 (als miniatipus v. konradii Ct. , Dä. (als buillardii), JEC 2002 (als colus) | |||||||
| 616 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | NW, Kalk | große Sporen | AdC (1) | 1 | ||||||
| 640 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW, NW | 2014-20, 2018(1)-13 | CFP, Nov.Hed., MD, Mycol.Progr. (5) | 5 | JEC 2004 (als uraceus), Soop 2018 | |||||
| 721 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW | IF (1) | 1 | |||||||
| 799 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | Frühjahr | Mycol.Pro.2014 | |||||||
| 800 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | 2012-20, Mycol.Pro. 2014 | BW, CB, FAN, MD (4) | 4 | ||||||
| 801 | Neotyp | Cortinarius | Ura. | NW, Kalk | Mycol.Pro. 2014 | Fung.Div., Land. (2) | 2 | Soop 2018 | |||||
| 790 | Neotyp | Thaxterogaster | Tur. | NW, LW | glatte Sporen | CFP, FAN, Land. (3) | 3 | AdC Pl. 36, 756-759, Bellu, BW, CB, Cons., Ct., Dä., FND XLVIII-XLIX, MD 2012-39, 2008-27, MHK, Mos. (als sebaceus), PdS, PK | |||||
| 777 | Epityp | Cortinarius | Tra. | NW, sauer | Obstgeruch | CFP, FAN, Fung.Div., Land. (4) | 4 | AdC Pl.392 (als finitimus f. ochraceus), Bellu, BW, CB, Cons., Dä., FTE, LGDC, MHK, PdS, Phl., Soop 2018 (als f. ochraceus), SWPR 2000, Tintl.59,18, 132 | |||||
| 242 | Holotyp | Cortinarius | Tor. | NW | schmale Sporen | Pers. (1) | 1 | ||||||
| 243 | Epityp | Cortinarius | Tor. | NW, sauer | Zedernholzgeruch | AdC, CB, CFP, FAN +3 (7) | 7 | ||||||
| 326 | Holotyp | Cortinarius | Tor. | NW, LW | gern büschelig | Pl.957 (als tubulosus), 796 (als violiolens), 807 (als cedriosmus), 795 (als turibulosus) | AdC, CB, FAN, Pers. (4) | 4 | |||||
| 354 | Holotyp | Cortinarius | Tor. | NW | 990-991 (als livor) | AdC, Pers., Soop (3) | 3 | ||||||
| 604 | Holotyp | Cortinarius | Tor. | Quercus | FAN (1) | 1 | |||||||
| 774 | Neotyp | Cortinarius | Tor. | NW, Sphagnum | 804 (als flabelloides), 11 | AdC, CFP, FAN, Land. +2 (9) | 9 | ||||||
| 786 | Holotyp | Cortinarius | Tor. | NW | AdC, Pers. (2) | 2 | |||||||
| 9 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW | Fruchtgeruch | CFP, JEC, Land. (3) | 3 | AdC Pl.249 | |||||
| 147 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW | |||||||||
| 380 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW, Betula | FAN, IF, Land., Nov.Hed. (4) | 4 | AdC Pl.250, CB, FND XV 2001 | ||||||
| 492 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | Pinus, LW | Fruchtgeruch | IF186 | Agarica, Bol., FAN (3) | 3 | Soop 2018 | ||||
| 528 | Holotyp | Tel. | LW, Kalk | Fruchtgeruch | JEC (1) | 1 | |||||||
| 738 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW | CFP, IF (2) | 2 | |||||||
| 769 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | LW, Kalk | getigerter Stiel | AdC, MD (2) | 2 | Cons. (als f. suaveolens), JEC 2004, Sa.Anh., Tintl. 86 | |||||
| 776 | Epityp | Cortinarius | Tel. | LW | entfernte Lamellen | 2014-32 | AdC, CFP, FAN, Fung.Div. +1 (6) | 6 | AdC Pl. 252 (als f. obesipes), Pl.251(als subamethysteus), BW, CB, Cons., Ct., Dä.,FND LXXI-LXXII, FTE, LGDC, MHK, Phl., PIS, Tintl.86,58 | ||||
| 815 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW | Fruchtgeruch | AdC (1) | 1 | ||||||
| 816 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW | Fruchtgeruch | Bol., CFP, Land., PIS (4) | 4 | AdC Pl.392, 247, CB, CFP C50 (als calopus), | |||||
| 165 | Holotyp | Cortinarius | Sub | LW, NW | kleine Sporen | FAN, IF, Land. (3) | 3 | ||||||
| 244 | Holotyp | Cortinarius | Sub | Quercus | FAN (1) | 1 | |||||||
| 324 | Holotyp | Cortinarius | Sub | LW, Betula | FAN, Fung.Div., Land. (3) | 3 | AdC Pl.904-905, BW (als subbalaustinus), CB (als subbalaustinus), LGDC, Phl., PIS, Soop, SWPR 2002, Tintl. 38, 58 | ||||||
| 565 | Holotyp | Cortinarius | Sub | Picea, Dryas, Helianthemum, Kalk | AdC, Land., PIS (3) | 3 | |||||||
| 722 | Holotyp | Cortinarius | Sub | NW | CFP (1) | 1 | |||||||
| 32 | Holotyp | Cortinarius | Spo. | NW, sauer | kleine Sporen | 2020 | AdC, CFP, JEC, Land. (4) | 4 | |||||
| 575 | Holotyp | Cortinarius | Spo. | Mischwald | kleine, schmale Sporen | CFP, Fung.Div., IF (3) | 3 | AdC PL. 799 | |||||
| 273 | Holotyp | Cortinarius | Spl. | NW, Helianth | kleine Sporen | FuieldMyc. 2017, Moixeró 2017 | CB (1) | 1 | |||||
| 706 | Neotyp, ungültig | Cortinarius | Spl. | NW | kupferfarbenes Velum | CFP, FAN, Land. (3) | 3 | AdC Pl.33, BW, CB, Cons., FTE, MHK, PdS, Tintl.48,18 | |||||
| 45 | Holotyp | Cortinarius | Sor. | LW, Kalk | AdC, CB, CFP, Fung.Div. +1 (5) | 5 | |||||||
| 237 | Holotyp | Cortinarius | Sor. | LW, Kalk | große Sporen | FND (1) | 1 | AdC Pl.402, FND XLVIII-XLIX, Z.Mykol. 2019 | |||||
| 319 | Holotyp | Cortinarius | Sor. | LW, Kalk | große Sporen | AdC, FAN, MD, Moixero (6) | 6 | ||||||
| 413 | Holotyp | Cortinarius | Sor. | Quercus, Kalk | kleine Sporen | JEC (1) | 1 | ||||||
| 653 | Holotyp | Cortinarius | Sor. | LW, NW, Kalk | AdC (1) | 1 | |||||||
| 755 | Holotyp | Cortinarius | Sor. | LW, Kalk | Pl.926 (als rubricosior) | AdC (1) | 1 | ||||||
| 179 | Holotyp | Cortinarius | Sng. | Cistus | rote Lamellen | Mycot. (1) | 1 | ||||||
| 217 | Holotyp | Cortinarius | Sng. | NW, LW | rote Lamellen | IF196 | FAN, Land. (2) | 2 | |||||
| 458 | Holotyp | Cortinarius | Sng. | NW, LW? | rote Lamellen | 128 | AdC (1) | 1 | |||||
| 606 | Holotyp | Cortinarius | Sng. | NW, auf Holz? | rote Lamellen | IF196 | CFP (1) | 1 | PK | ||||
| 620 | Holotyp | Cortinarius | Sng. | NW | rote Lamellen | Pl.128 (als cruentus) Pl.128 (als rubrosanguineus) | AdC, CB, FAN (3) | 3 | PdS (als cruentus), Phil., Soop 2018 | ||||
| 622 | Lectotyp | Cortinarius | Sng. | NW | rote Lamellen | 995, Landr. | AdC, CB, CFP, FAN +1 (5) | 5 | AdC Pl. 130, 999 (als phoeniceus), Phil., PK | ||||
| 655 | Holotyp | Cortinarius | Sng. | NW, sauer | rote Lamellen | 997, 1019 | AdC, Mycol.Progr. (2) | 2 | |||||
| 672 | Neotyp | Cortinarius | Sng. | NW | rote Lamellen | MycolProgr. 2024 (als sang. v. aurantiomarginatus) | AdC, CFP, Land. (3) | 3 | AdC Pl.994, 129, 128 (als var. santalinus), BW, CB, Ct., Dä., FTE, LGDC, PdS, Phil., PK | ||||
| 836 | Holotyp | Cortinarius | Sng. | NW | rote Lamellen | Mycologia (1) | 1 | AdC Pl.994, MHK (als D. sanguinea) | |||||
| 688 | Holotyp | Cortinarius | Sej. | NW | kleine Sporen | AdC, Fung.Div., Karst., MD (4) | 4 | ||||||
| 781 | Holotyp | Cortinarius | Sej. | LW, NW | kleine Sporen | MD (1) | 1 | AdC Pl. 643 | |||||
| 92 | Holotyp | Cortinarius | Sco. | Cistus | große Sporen | Mos/Jül., Myc.Helv. 1983 | JEC (1) | 1 | |||||
| 233 | Holotyp | Cortinarius | Sco. | Pinus, mediterran | große Sporen | JEC (1) | 1 |
J.E.C. · TAXON
