VERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Nutzen Sie die Funktionen des Verzeichnisses, um gezielt nach Einträgen und Quellen zu suchen. Die Darstellung der Tabelle wird vollständig durch das J.E.C.-Abbildungsverzeichnis-Plugin bereitgestellt.
Abbildungsverzeichnis der Taxa Cortinarius 2024
© Günter Saar
845 Einträge · 1–100
Sichtbare Spalten
Wähle aus, welche Angaben in der Tabelle erscheinen.
| Nr ↓ | Europäische Schleierlinge | Artverständnis beruht auf | Neue Gattung | Clade | Standort | Besonderheiten | Bisherige Angaben (offen) | Quellen / Literatur | Abbildungen | Beschreibungen | Sequenzierte Funde | Weitere Nachweise | Möglicherweise korrekte Bestimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | Konsens | Phlegmacium | Per. | Frucht-geruch | AdC, Ädel, Svampe (3) | 3 | FND XLVIII-XLIX, JEC 2015, Mos. (als spec. 190) | ||||||
| 844 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | mediterran | FND (1) | 1 | ||||||
| 843 | Holotyp | Calonarius | Cal. | Cistus | LW | JEC (1) | 1 | AdC Pl. 514, FTE, Soop 2018, Tintl.110,33 | |||||
| 842 | Konsens | Calonarius | Cal. | meh-rstufige KOH-Reakt. | Z.mykol.1990 | AdC, CB, CFP, JEC +2 (6) | 6 | Ädel, BW, LGDC, Mos. (als claroflavum), PIS, PK, Soop 2016 | |||||
| 841 | Konsens | Phlegmacium | Aur. | LW | 2011, 2019 | AdC, CB, FAN, JEC +1 (5) | 5 | AdC Pl. 619, Ädel, PK | |||||
| 840 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | 507 (als olivascentium) 509 (als magisporus) | AdC, Svampe, FND, JEC +1 (5) | 5 | Ädel, CB, Cons. (als olivascentium), FTE, JEC 2007 und 2015 (beide als olivascentium), LGDC, MD 2015-14, PK (als olivascentium)PK (als olivascentium) | |||||
| 839 | Konsens | Phlegmacium | Obs. | LW, Kalk | Erdgeruch | Tintl.71 | AdC, CFP, FAN, JEC +1 (5) | 5 | AdC Pl.28, 240, 241 (als ophiopus), Ädel, BW, LGDC (als ophiopus), Mos. (als fluryi 45 und 46), PK | ||||
| 838 | Phlegmacium | Obs. | Buche | Dän. Svampeatlas | Svampe (1) | 1 | |||||||
| 837 | Holotyp | Phlegmacium | Cae. | ||||||||||
| 836 | Holotyp | Cortinarius | Sng. | NW | rote Lamellen | Mycologia (1) | 1 | AdC Pl.994, MHK (als D. sanguinea) | |||||
| 835 | Holotyp | Phlegmacium | Cmt. | LW, Kalk | zitr. Sporen | Ädel, CB, FND, JEC +2 (6) | 6 | Mycot. 2008 (als lepistoides), PK, Soop 2018, Tintl.33 (als camptoros) | |||||
| 834 | Holotyp | Phlegmacium | Cmt. | Quercus | mediterran | Mycol.Progr. (1) | 1 | ||||||
| 833 | Holotyp | Cortinarius | Lep. | Cedrus, Zypern | büschelig | Pers. (1) | 1 | ||||||
| 832 | Neotyp | Cortinarius | Cor. | LW und NW | violett, mit Cheilos | C37 | CFP, FAN, Fung.Div., Land. (4) | 4 | Beide Formen in: AdC Pl.526, Bellu, BW, CB, Dä, FTE, LGDC, MHK, PdS, PIS, PK, Tintl.72,48,18, 132 | ||||
| 831 | Holotyp | Phlegmacium | Cmt. | Quercus | Mycol.Progr. (1) | 1 | |||||||
| 830 | Holotyp | Phlegmacium | Cya. | NW, Kalk | Fleisch verfärbt weinrot | 48 | AdC, Fung.Div., Land., MD (4) | 4 | |||||
| 829 | Holotyp | Cortinarius | Flx | LW, Kalk | kleine Sporen | AdC, JEC (2) | 2 | CB | |||||
| 828 | Holotyp | Phlegmacium | Phl. | LW | KOH gelb | E40, 2022 | AdC, CFP, JEC (3) | 3 | Ädel, BW, MD 2012-27, 2011-5, PK, Soop 2016, SZP 2017 | ||||
| 827 | Holotyp | Calonarius | Cal. | KOH 1x + | 122 (als caesiocinctus), 2013, Tintl.99 | AdC, Ädel, CB, JEC +2 (6) | 6 | Cons. (als molochinus), Soop 2018 | |||||
| 826 | Holotyp | Cortinarius | Meg. | LW | große Sporen | FAN, IF (2) | 2 | ||||||
| 825 | Holotyp | Cortinarius | Ins. | boreal | große Sporen | Karst. (1) | 1 | ||||||
| 824 | Holotyp | Cortinarius | Inf. | LW, Kalk | runde Sporen | IF (1) | 1 | ||||||
| 823 | Isotyp | Cortinarius | Obt. | Quercus | kleine Sporen | FieldMyc 2021 | Cons., FAN (2) | 2 | |||||
| 822 | Neotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW, Grünerle | Sporen ellipsoid | Bull. M.B.D.-S., CFP, FAN, Land. +1 (5) | 5 | AdC Pl. 298 (als croceocristallinus), Dä. | |||||
| 821 | Holotyp | Calonarius | Cal. | NW | KOH 2x - | Moser/Jülich (als coeruleoochrascens) | AdC, Ädel, CB, FieldMyc. +2 (6) | 6 | LGDC, PK | ||||
| 820 | Konsens | Thaxterogaster | LR | LW, NW | kleine Sporen | CFP, FAN (2) | 2 | AdC Pl.21, 245, 893 (als variipes), Cons., JEC 2001 (als variipes), MD 2018-32, Mos., ÖZP 1995 (als variipes var. janth.), PK, Soop (als intentus) | |||||
| 819 | Holotyp | Cortinarius | Ver. | LW, auch Frühjahr | kl. Sporen | CB, CFP, FAN, Fung.Div. (4) | 4 | ||||||
| 818 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | LW, Kalk | rosabraunes Velum | AdC Pl.150, BW | |||||||
| 817 | Holotyp | Phlegmacium | Cae. | LW | Frühjahr | AdC (1) | 1 | FND XLI-XLII, FTE, JEC 2013 | |||||
| 816 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW | Fruchtgeruch | Bol., CFP, Land., PIS (4) | 4 | AdC Pl.392, 247, CB, CFP C50 (als calopus), | |||||
| 815 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW | Fruchtgeruch | AdC (1) | 1 | ||||||
| 814 | Konsens | Cortinarius | Lep. | NW, Kalk | Pl. 566 (als Venetus var viridis 245), Pl. 567 (als cf. nothoraphanoides 3265, 5466 und AB04-09-251), Pl. 564-566 (als pseudovenetus 1781 und 2393) CFP A15 C55 | AdC, Pers. (2) | 2 | Bellu, BW, CB, Cons., FND LVIII-LIX, FTE, LGDC, MHK, PdS (180, 181), PK, Tintl.18 | |||||
| 813 | Konsens | Cortinarius | Obt. | LW | FAN (1) | 1 | |||||||
| 812 | Holotyp | Cortinarius | Hin. | LW, Kalk | Olivtöne | AdC, CB (2) | 2 | ||||||
| 811 | Neotyp | Phlegmacium | Var. | NW, Kalk | KOH gelb im Fleisch | AdC, CFP, FAN, JEC (4) | 4 | Bellu, BW, LGDC, Mos., PdS, PK, Soop | |||||
| 810 | Holotyp | Phlegmacium | Var. | JEC, Land. (2) | 2 | ||||||||
| 809 | Konsens | Phlegmacium | Var. | LW, Kalk | mediterran | 2024 | FND, JEC (2) | 2 | Bellu, FND XLI-XLII, PK | ||||
| 808 | Neotyp | Phlegmacium | Phl. | NW, LW | KOH gelb | 2022 | AdC, CFP, JEC, MD +1 (5) | 5 | AdC Pl.177, Bellu, CB, Moser | ||||
| 807 | Epityp | Thaxterogaster | LR | NW, Kalk | glatte Sporen | CFP, FAN, Fung.Div., PK (4) | 4 | AdC Pl.764-766, Bellu, CB, Ct., JEC 2003, Mos. (als var. und roseolimbatus), PK | |||||
| 806 | Holotyp | Cortinarius | Crp. | LW, Kalk | gerandete Knolle | Phyto.2024 | AdC (1) | 1 | |||||
| 805 | Neotyp | Cortinarius | Vlg. | NW, LW, sauer | gelbbraunes Velum | 02, 12 | AdC, CB, CFP, FAN +3 (9) | 9 | AdC Pl.555, 802 (beide als raphanodiabolicus), LGDC | ||||
| 804 | Holotyp | Cortinarius | Fir. | NW | MD, Phyto. (2) | 2 | |||||||
| 803 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | wenig Velum, bereift | JEC, IF, MD (3) | 3 | ||||||
| 802 | Neotyp | Cortinarius | Urb. | LW, NW, Kalk | üppiges weißes Velum | CB, CFP, Fung.Div., FAN +4 (8) | 8 | Soop 2018 (als diosmus) | |||||
| 801 | Neotyp | Cortinarius | Ura. | NW, Kalk | Mycol.Pro. 2014 | Fung.Div., Land. (2) | 2 | Soop 2018 | |||||
| 800 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | 2012-20, Mycol.Pro. 2014 | BW, CB, FAN, MD (4) | 4 | ||||||
| 799 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | Frühjahr | Mycol.Pro.2014 | |||||||
| 798 | Holotyp | Cortinarius | LR | LW, NW | IF (1) | 1 | |||||||
| 797 | Holotyp | Cortinarius | Flx | NW, LW | AdC, FAN (2) | 2 | |||||||
| 796 | Isotyp | Cortinarius | LR | Betula, Salix? | Erdgeruch | AdC, CB, CFP, FAN +2 (6) | 6 | AdC PL. 822-823, Cons., Dä. (als cf. uraceus), FTE, Tintl.58,38, ZfP 1975 (als rigidus) | |||||
| 795 | Holotyp | Cortinarius | Prs. | LW, Kalk | Velum rötet | FAN, IF (2) | 2 | ||||||
| 794 | Holotyp | Cortinarius | Cac. | NW, Kalk | kleine Sporen | IF (1) | 1 | ||||||
| 793 | Holotyp | Cortinarius | LR | Helianth. | 2009-03 | CB, FieldMyc., MD (3) | 3 | CFP A16 | |||||
| 792 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW | kleine Sporen | IF (1) | 1 | ||||||
| 791 | Konsens | Cortinarius | Der. | Salix, Alnus, Fagus | gelbe Lamellen | 127, 126 (als concinnus) | AdC, CFP, FAN (3) | 3 | BW, CB, CFP D49, FND XLI-XLII, FTE, PdS, Phl., PK, Tintl. 66 (PP119 als colus), 62, 18 | ||||
| 790 | Neotyp | Thaxterogaster | Tur. | NW, LW | glatte Sporen | CFP, FAN, Land. (3) | 3 | AdC Pl. 36, 756-759, Bellu, BW, CB, Cons., Ct., Dä., FND XLVIII-XLIX, MD 2012-39, 2008-27, MHK, Mos. (als sebaceus), PdS, PK | |||||
| 789 | Epityp | Cortinarius | Fir. | LW | spindeliger Stiel | 396-397, 395-396 (als triformis), 399 (als privignoides) 633 (als cuteclarus), 2011-22, 2012-56, 2012-57, Tintl.59 | AdC, CFP, FAN, MD (4) | 4 | BW, CB, Cons., LGDC (als triformis) | ||||
| 788 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | AdC (1) | 1 | |||||||
| 787 | Holotyp | Fir. | NW, sauer | üppiges weißes Velum, kleine Sporen | Pl.248 (als candicans), Pl.897 (als armillariellus), Pl.871 (als boletiformis), Pl.61 (als privignofulvus), Pl.253 (als subumidicola), Pl.248 (als candicans), Pl.7 (als renidentoides), Tintling 38 und 59 (als poppyzon) | AdC, BW, CB, FAN +4 (8) | 8 | Soop (als poppyzon) | |||||
| 786 | Holotyp | Cortinarius | Tor. | NW | AdC, Pers. (2) | 2 | |||||||
| 785 | Neotyp | Cortinarius | Inf. | LW, Kalk | rude Sporen | IF (1) | 1 | ^^^^^^^^ | |||||
| 784 | Konsens | Cortinarius | Ace | NW | kleinste Sporen | CFP (1) | 1 | AdC Pl.451 | |||||
| 783 | Konsens | Cortinarius | Myc. | LW, Salix, Dryas | genattert-er Stiel | CB, CFP, FAN, Somm. (4) | 4 | Bellu, BW, CFP (als alpinus, septentrionalis), Dä., FND XV (als absarokensis), FTE, LGDC, PdS, Phl., Tintl.62, 112, 132, 149 | |||||
| 782 | Konsens | Phlegmacium | Phg. | Birke | CFP, FAN, Land. (3) | 3 | BW, CB, Dä., FND XLVIII-XLIX, FTE, MHK, Mos., Phl., PdS, PK, Tintl.80, 2004S1 | ||||||
| 781 | Holotyp | Cortinarius | Sej. | LW, NW | kleine Sporen | MD (1) | 1 | AdC Pl. 643 | |||||
| 780 | Neotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW | Sporen mandelf. | IF (1) | 1 | ||||||
| 779 | Konsens | Cortinarius | Del. | NW | runde Sporen | CFP (1) | 1 | AdC Pl. 75 (als emunctus), JEC 2001 (als emunctus) | |||||
| 778 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW, Betula | gelbe Lamellen | AdC, IF (2) | 2 | ||||||
| 777 | Epityp | Cortinarius | Tra. | NW, sauer | Obstgeruch | CFP, FAN, Fung.Div., Land. (4) | 4 | AdC Pl.392 (als finitimus f. ochraceus), Bellu, BW, CB, Cons., Dä., FTE, LGDC, MHK, PdS, Phl., Soop 2018 (als f. ochraceus), SWPR 2000, Tintl.59,18, 132 | |||||
| 776 | Epityp | Cortinarius | Tel. | LW | entfernte Lamellen | 2014-32 | AdC, CFP, FAN, Fung.Div. +1 (6) | 6 | AdC Pl. 252 (als f. obesipes), Pl.251(als subamethysteus), BW, CB, Cons., Ct., Dä.,FND LXXI-LXXII, FTE, LGDC, MHK, Phl., PIS, Tintl.86,58 | ||||
| 775 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | 248, 969 (als subfirmus) | AdC, CB, JEC, MD (4) | 4 | ||||||
| 774 | Neotyp | Cortinarius | Tor. | NW, Sphagnum | 804 (als flabelloides), 11 | AdC, CFP, FAN, Land. +2 (9) | 9 | ||||||
| 773 | Neotyp | Aureonarius | Cls. | LW | Land., Mycologia (2) | 2 | AdC Pl.552, BW, FND XLVIII-XLIX, MHK, PK | ||||||
| 772 | Holotyp | Phlegmacium | Glc. | NW, Kalk | kleine Sporen | AdC (1) | 1 | ||||||
| 771 | Holotyp | Cortinarius | Der. | Pinus,Sand | olive Lamellen | IF (1) | 1 | AdC Pl. 1016 | |||||
| 770 | Holotyp | Phlegmacium | Phg. | Tilia , Kalk | Ädel, CFP, JEC (3) | 3 | |||||||
| 769 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | LW, Kalk | getigerter Stiel | AdC, MD (2) | 2 | Cons. (als f. suaveolens), JEC 2004, Sa.Anh., Tintl. 86 | |||||
| 768 | Holotyp | Cortinarius | Exs. | LW, Kalk | büschelig, zugespitzter Stiel | 2012-55, 2014-2 | AdC, MD (2) | 2 | |||||
| 767 | Holotyp | Phlegmacium | Euc. | LW, NW, Kalk | 2024 | AdC, FAN, JEC, PK +1 (5) | 5 | Ädel, CB, FND XLI-XLII, FTE, JEC 2010 (als depallens, juranus), PK, Tintl. 132 | |||||
| 766 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | rosaliches Velum | BSMF, FAN, Fung.Div. (3) | 3 | ||||||
| 765 | Holotyp | Cortinarius | LR | alpin, Salix, Dryas | große Sporen | AAM (1) | 1 | ||||||
| 764 | Neotyp | Thaxterogaster | Mul. | LW, Kalk | 2004, 2014, Tintl.92, 38 | AdC, CFP, FAN, JEC +2 (6) | 6 | AdC Pl. 603, BW, CB, Cons., LGDC, Mos. | |||||
| 763 | Holotyp | Thaxterogaster | Mul. | NW sauer | Moser/jülich (als aurantiacus) | AdC, JEC, Land., Pers. +1 (5) | 5 | PdS (als multiformis v. coniferarum) | |||||
| 762 | Epityp | Cortinarius | Ano. | LW | runde Sporen | Mycol.Prog. 2016 | CFP, FAN, Land., Soop (4) | 4 | |||||
| 761 | Holotyp | Cortinarius | Obt. | NW | kleine Sporen | IF (1) | 1 | ||||||
| 760 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW u. LW, Kalk | KOH 1x + | CFP, JEC, PK (3) | 3 | Ädel, BW, FND XLI-XLII, Mos. , Soop (als guttatus) | |||||
| 759 | Holotyp | Cortinarius | Bom. | alpin bis mediterran | große Sporen | Pl. 958 (als salicinus 2014-03), 2006 (als bombycinus) | AdC, CB, FieldMyc., JEC +1 (5) | 5 | FND LVIII-LIX | ||||
| 758 | Neotyp | Cortinarius | Sbt. | NW, sauer | runde Sporen | CB, FAN, Fung.Div., Land. (4) | 4 | AdC Pl. 44,BW, Dä., FTE, MHK, Mos., PdS, PK | |||||
| 757 | Holotyp | Cortinarius | Brc. | LW, Kalk | kleine Sporen | Agarica, MD (3) | 3 | ||||||
| 756 | Holotyp | Cortinarius | Nuc. | Salix, Dryas | AdC, Agar., JEC (3) | 3 | |||||||
| 755 | Holotyp | Cortinarius | Sor. | LW, Kalk | Pl.926 (als rubricosior) | AdC (1) | 1 | ||||||
| 754 | Holotyp | Cortinarius | Fir. | NW | AdC, Land., MD (4) | 4 | MD 2009-05 | ||||||
| 753 | Holotyp | Cortinarius | Sci. | NW, LW | IF, MD, Moixero (5) | 5 | |||||||
| 752 | Holotyp | Cortinarius | Saf. | LW/NW, Kalk | kleine Sporen | Agarica, Fung.Div., Land. (3) | 3 | ||||||
| 751 | Holotyp | Cortinarius | San. | Salix | CB, FAN, Fung.Div., Karst. (4) | 4 | |||||||
| 750 | Holotyp | Phlegmacium | Aur. | NW, Kalk | AdC, JEC, MD, Mos. +1 (5) | 5 | Ädel | ||||||
| 749 | Holotyp | Phlegmacium | Glc. | NW, Kalk | 2017-28, 2010-31 | AdC, MD (2) | 2 | ||||||
| 748 | Epityp | Thaxterogaster | Pur. | LW, Kalk | Fleckende Lamellen | 750 (als subinops), 2014 | AdC, Fung.Div., MD, JEC +1 (5) | 5 | Ädel, BW (als largusoides), Mos. (als purpurascens v. largusoides), Soop 2018, Tintl. 139 | ||||
| 747 | Holotyp | Cortinarius | Nuc. | LW, NW, Kalk | MD, Sydow. (3) | 3 | |||||||
| 746 | Konsens | Thaxterogaster | Pur. | LW | Fleckende Lamellen | 2013-01, 2013-02, 2014 | AdC, FAN, Land., MD +1 (5) | 5 | BW, JEC 2011 (als mendax), Mos., PdS (als porphyropus und 242), PIS, Tintl. 139 |
J.E.C. · TAXON
