VERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Nutzen Sie die Funktionen des Verzeichnisses, um gezielt nach Einträgen und Quellen zu suchen. Die Darstellung der Tabelle wird vollständig durch das J.E.C.-Abbildungsverzeichnis-Plugin bereitgestellt.
Abbildungsverzeichnis der Taxa Cortinarius 2024
© Günter Saar
845 Einträge · 1–100
Sichtbare Spalten
Wähle aus, welche Angaben in der Tabelle erscheinen.
| Nr | Europäische Schleierlinge ↑ | Artverständnis beruht auf | Neue Gattung | Clade | Standort | Besonderheiten | Bisherige Angaben (offen) | Quellen / Literatur | Abbildungen | Beschreibungen | Sequenzierte Funde | Weitere Nachweise | Möglicherweise korrekte Bestimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holotyp | Cortinarius | Lei. | NW | kleine Sporen | Botany, MD (2) | 2 | ||||||
| 2 | Epityp | Cortinarius | Fir. | NW (Pinus), sauer | kleine Sporen | Pl. 1027-1028 (als millaresensis), Pl. 1028-1029 (als caninoides) Pl. 1029 (als privignofulvus), Moixéro 2016 (als millaresensis) | AdC, CB, JEC, Land. +3 (7) | 7 | |||||
| 3 | Konsens | Cortinarius | Ace | LW | Jodgeruch | CB (1) | 1 | AdC Pl.658 (als venosifolius), 653 (als mutans), Bol. 2010, Rev.Cat. 2001, Soop 2018 | |||||
| 4 | Holotyp | Telamonia | Bov. | Med. LW, Kalk | zugespitzter Stiel | ||||||||
| 5 | Holotyp | Cortinarius | Fir. | LW | spindeliger Stiel | 371 (als mixtus v. foetulentus 2002-21), 358-359 (als geophyllus var. subauroreus 4532) | AdC, CB, FAN, Land. (4) | 4 | |||||
| 6 | Neotyp | Cortinarius | Obt. | NW, LW, sauer | CFP, FAN, Land., MD (5) | 5 | AdC Pl.466 | ||||||
| 7 | Konsens | Cortinarius | Atr. | LW, NW | kleine Sporen | Pl.319 (als famatus), Pl. 816 (als biformis v. dilatus 08-09-245) | AdC, CB, FAN, MD (9) | 9 | |||||
| 8 | Holotyp | Cortinarius | Brn. | NW | kleine Sporen | AdC, Micolo., Mycol.res., Soop (4) | 4 | ||||||
| 9 | Holotyp | Cortinarius | Tel. | NW | Fruchtgeruch | CFP, JEC, Land. (3) | 3 | AdC Pl.249 | |||||
| 10 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | nebularis-Geruch | CB, CFP, FAN, Fung.Div. (4) | 4 | ||||||
| 11 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x + | ungar. Ztschrft. | Ädel, Agarica, JEC, Mycol.res. (4) | 4 | JEC 2012, MD 2009-17, PK | ||||
| 12 | Holotyp | Cortinarius | Saf. | LW | kleine Sporen | AdC, CB, FAN, MD +1 (6) | 6 | ||||||
| 13 | Holotyp | Thaxterogaster | Vib. | NW, Kalk | kleine Sporen | CB, FAN, FieldMyc., Fung.Div. +1 (5) | 5 | Bol. 2023 | |||||
| 14 | Epityp | Cortinarius | Ano. | LW | runde Sporen | Mycol.Prog. 2016 | CB, CFP, FAN, FieldMyc. +1 (5) | 5 | |||||
| 15 | Holotyp | Cortinarius | Brn. | NW, Kalk | kleine Sporen | Land., Mycol.res. (2) | 2 | Soop 2018 | |||||
| 16 | Holotyp | Cortinarius | Niv. | NW, Betula | IF186 | Fung.Div., Land. (2) | 2 | ||||||
| 17 | Holotyp | Cortinarius | Hin. | NW? | Erdgeruch | AdC (1) | 1 | ||||||
| 18 | Konsens | Phlegmacium | Csc. | LW | runde Sporen | AdC Pl.602 | |||||||
| 19 | Holotyp | Cortinarius | Hyd | Salix | |||||||||
| 20 | Konsens | Cortinarius | Lan. | Betula, Pinus | kleine Sporen | 1345, and. | CFP, FAN (2) | 2 | AdC Pl.877, 878 (als cremeolaniger und als pearsonii) Pl.879 (als lanigeroides), Bol. 2011 (als cremeolaniger), CB, JEC 2005 (als cremeolaniger), Phl. (als pearsonii), (als cremeolaniger), Soop 2016 (als cremeolaniger), Svampe 2007 | ||||
| 21 | Konsens | Cortinarius | Obt. | NW, sauer | kleine Sporen | CFP (1) | 1 | AdC Pl.459-460 | |||||
| 22 | Neotyp | Cortinarius | Fir. | LW, Picea | 370 (als mixtus 925), 369-370 (als albidocyaneus 4530), 12 (als fuscoviolascens 977) | AdC, CB, CFP, FAN +1 (5) | 5 | FTE | |||||
| 23 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW | AdC, MD, Moixero (4) | 4 | |||||||
| 24 | Konsens | Phlegmacium | Amn. | LW, Kalk | Maipilz-Geruch | AdC, BW, JEC (3) | 3 | CB, Cons., FND LVIII-LIX, LGDC | |||||
| 25 | Konsens | Cortinarius | Aln. | Alnus | Pl. 844 (als atripes) | AdC, CFP, FAN, Fung.Div. (4) | 4 | Arn., BW, CB, JEC 2001, PdS, Tintl. 140 | |||||
| 26 | Holotyp | Phlegmacium | Glc. | LW | AdC, Land. (2) | 2 | |||||||
| 27 | Holotyp | Cortinarius | Saf. | Pinus, sauer | kleine Sporen | Fung.Div. (1) | 1 | ||||||
| 28 | Holotyp | Cortinarius | Bib. | Alnus | kl. Sporen | AdC, FAN, Land. (3) | 3 | Bol. 2022, CB, FTE (als lilacinopusillus), JEC 2001 (als bibulus, atropusillus) | |||||
| 29 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | gelbe Lamellen | AdC (1) | 1 | ||||||
| 30 | Konsens | Cortinarius | LR | MW | runde Sporen | FAN (1) | 1 | AdC Pl. 731, Mos. PdS | |||||
| 31 | Holotyp | Calonarius | Cal. | Abies | Phyto 2021. | ||||||||
| 32 | Holotyp | Cortinarius | Spo. | NW, sauer | kleine Sporen | 2020 | AdC, CFP, JEC, Land. (4) | 4 | |||||
| 33 | Holotyp | Cortinarius | Inf. | LW, Kalk | glob. Sporen | AdC (1) | 1 | PK, Rev.Cat. 2002b | |||||
| 34 | Holotyp | Cortinarius | LR | NW, sauer | ockerliches Velum | Nov. Hed. 1967 (als strobilaceus) | CFP, Land. (2) | 2 | Cons. | ||||
| 35 | Holotyp | Cortinarius | Och. | NW | kleine, schmale Sporen | IF (1) | 1 | ||||||
| 36 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW | Anisgeruch | Karstenia 2005 | CFP (1) | 1 | Soop 2016 | ||||
| 37 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | NW, Kalk | 2018 | JEC, Mycologia (2) | 2 | ||||||
| 38 | Holotyp | Cortinarius | Saf. | LW, NW | kleine Sporen | 2023 | Agarica, FAN, Land. (3) | 3 | |||||
| 39 | Holotyp | Cortinarius | Ano. | NW, Kalk | FAN, JEC (2) | 2 | Soop 2018 | ||||||
| 40 | Holotyp | Thaxterogaster | Rie. | NW | MD2013-27, 28, 2015-16, Mycol. Progr. 2018 | Land., PK (2) | 2 | BW, PIS, Soop 2018 | |||||
| 41 | Holotyp | Cortinarius | Ano. | NW | runde Sporen | MD, Mycol.Progr. (2) | 2 | ||||||
| 42 | Neotyp | Cortinarius | Ano. | LW, NW | runde Sporen | Mycol.Prog. 2016, Tintl.58 | CB, CFP, FAN, Land. +1 (7) | 7 | |||||
| 43 | Konsens | Phlegmacium | Amn. | Buche, Kalk | zitr. Sporen | AdC, CFP, FAN, PK (4) | 4 | AdC Pl.697 (als anoenolens), Ädel (als amoenolens), Bellu, BW, CB (als aamoenolens), Cons., FND XLVIII-XLIX (als amoenolens), FTE, LGDC (als amoenolens), MHK, Mos. (als amoenolens und caesiogriseum), PdS, Phl., Tintl.94, 62 | |||||
| 44 | Konsens | Cortinarius | Ant. | LW, NW, Kalk | orange Velum | AdC, CFP, FAN, Fung.Div. +1 (5) | 5 | AdC Pl.137, 133 (als purpureobadius), BW, CB, Cons., Ct., FTE, JEC 2001, LGDC, PdS, PIS, SWPR 2002, Tintl.59 | |||||
| 45 | Holotyp | Cortinarius | Sor. | LW, Kalk | AdC, CB, CFP, Fung.Div. +1 (5) | 5 | |||||||
| 46 | Holotyp | Cortinarius | Ath. | NW | kleine Sporen | 253 (beides als impennoides) | AdC, Agarica, CB, Land. +1 (5) | 5 | |||||
| 47 | Holotyp | Phlegmacium | LR | LW, Kalk | Ädel, CB, FND, JEC +1 (5) | 5 | |||||||
| 48 | Konsens | Phlegmacium | Arc. | LW, Kalk | viel Velum | JEC (1) | 1 | Mos. | |||||
| 49 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH + im Fleisch | CB, CFP (2) | 2 | AdC Pl.333 (als fulvoincarnatus), Ädel, BW, Dä., PK, FND XLVIII-XLIX (als nemorosus), XLI-XLII, LGDC (als fulvoincarnatus), Mos., Soop 2016, Tintl. 33, 94,33 | |||||
| 50 | Holotyp | Phlegmacium | Phl. | NW | KOH gelb | FAN, JEC, Land., Soop (4) | 4 | Ädel, CFP E43 | |||||
| 51 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW ? NW | Bull. M.B.D.-S. (1) | 1 | |||||||
| 52 | Holotyp | Thaxterogaster | Rie. | LW | 2019, Soop2018 | Ädel, JEC, Mos., PK (4) | 4 | ||||||
| 53 | Holotyp | Thaxterogaster | Rie. | LW | Mycol. Progr. 2018 | JEC, J.Fungi, Soop (3) | 3 | ||||||
| 54 | Neotyp | Phlegmacium | Arg. | Pappelbegleiter | Fleisch verfärbt schwärzlich | Pl.232 (als f. viscosoglutinosus), Pl.232 (als argutus f. gemellus), Pl.235 (als argutus f. perflavescens) Pl.237 (als fraudulosus var. brandrudii) | AdC, Botany, CFP, FAN +1 (5) | 5 | CB, FND LXXI-LXXII, FTE | ||||
| 55 | Holotyp | Cortinarius | Ura. | LW, Kalk | AdC (1) | 1 | |||||||
| 56 | Epityp | Cortinarius | Fir. | NW, sauer | Pl. 1042 und 871-872 (als hydrobivelus 1213), Pl. 58 (als poecilopus), Pl. 41, 2008-21, 2012-9, 2012-10 | AdC, CFP, FAN, Fung.Div. +2 (6) | 6 | Arn., Bellu (als poecilopus), BW, FND XLVIII-XLIX, LVIII-LIX, FTE, Mos./Jül. (als triformis), PdS (als triformis), Phl. (als firmus), Soop 2018 | |||||
| 57 | Holotyp | Thaxterogaster | Mul. | NW, LW, Kalk | JEC, Soop (2) | 2 | |||||||
| 58 | Neotyp | Cortinarius | Arm. | Betula | rotes Velum | CFP, FAN, Fung.Div., Land. +1 (5) | 5 | AdC Pl.146 - 147, Pl.145 (als haematochelis), BW, CB, Dä., FTE, LGDC, PdS, Phl.,MHK, Tintl.151,114,70,58 | |||||
| 59 | Holotyp | Cortinarius | Sbl. | ||||||||||
| 60 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Asarum-Geruch | Tintl.33 | AdC, CFP, SWPR (3) | 3 | AdC Pl.499 (als oliveus), BW, CB, Cons., Ct., FND LVIII-LIX, JEC 2015 (2x), LGDC, PK, Sa.Anh., Tintl.99,47, 132 | ||||
| 61 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | Asarum-Geruch | AdC, CFP, PK (3) | 3 | AdC Pl. 500, 499 (als legitimus), Ädel, BW, CB, Cons., Ct., Dä., FTE, JEC 2015, LGDC, MHK, Mos., PdS, Tintl.117,65,45,47 | |||||
| 62 | Holotyp | Cortinarius | Ace | MW | kleine Sporen | CB, Fung.Div., Land. (3) | 3 | ||||||
| 63 | Holotyp | Cortinarius | Der. | NW | orange Lamellen | PK (1) | 1 | ||||||
| 64 | Holotyp | Phlegmacium | Rzp. | NW, Kalk | mediterran | AdC, FND, Fung.Div. (3) | 3 | ||||||
| 65 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH 2x - | FND, JEC (2) | 2 | ||||||
| 66 | Konsens | Cortinarius | Der. | Pinus, Sand | gelbe Lamellen | JEC (1) | 1 | Bol. 2014, FND LVIII-LIX, PK | |||||
| 67 | Holotyp | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | KOH auf Velum purpur | ungar. Zt. | CB, JEC (2) | 2 | AdC Pl.694, Ädel | ||||
| 68 | Holotyp | Phlegmacium | Aur. | Quercus, Cistus | mediterran | FND, JEC (2) | 2 | ||||||
| 69 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | AdC, Ädel, CFP, Land. +1 (5) | 5 | JEC 2003, Mos. | ||||||
| 70 | Konsens | Calonarius | Cal. | NW, Kalk | KOH 2x + | CFP (1) | 1 | AdC Pl.693, Ädel, BW, CB, JEC 2002,2003, Mos., Myc.Bav.2005, PK, Soop 2016, Tintl.118,116,64,62,42,41 | |||||
| 71 | Holotyp | Phlegmacium | Per. | LW, Kalk | AdC, JEC, PK, Tintl. (4) | 4 | FND XLI-XLII (als salmoneobasalis), XLVIII-XLIX, JEC 2015, LGDC, Soop 2018 | ||||||
| 72 | Holotyp | Cortinarius | LR | LW | AdC (1) | 1 | |||||||
| 73 | Holotyp | Cortinarius | Inf. | Fichte, Birke | glob. Sporen | AdC, FND (2) | 2 | ||||||
| 74 | Holotyp | Cortinarius | Ano. | LW | runde Sporen | AdC, CB, CFP, Soop (4) | 4 | AdC Pl. 84 (als acerbiformis), | |||||
| 75 | Holotyp | Cortinarius | Bdl. | NW, Fagus Kalk | kleine Sporen | 2022 | FAN, Fung.Div., Mycol.Progr. (3) | 3 | |||||
| 76 | Konsens | Phlegmacium | Phl. | LW | KOH gelb | AdC, CFP (2) | 2 | Soop 2016 | |||||
| 77 | Holotyp | Cortinarius | LR | Alnus | Nov.Hed. (1) | 1 | JEC 2001, MycHelv.1983 | ||||||
| 78 | Holotyp | Cortinarius | Lae. | NW | kleine Sporen | BSMF, Land. (2) | 2 | AdC Pl.154, Ct., LGDC, Mos./Jül., Soop 2018 | |||||
| 79 | Konsens | Cortinarius | Bal. | LW | kleine Sporen | CB, CFP, FAN, Land. +1 (5) | 5 | Bol. 2011, Ct., Dä., Soop (als suillus) | |||||
| 80 | Holotyp | Phlegmacium | Phl. | LW, Kalk | KOH gelb | JEC, Pers. (2) | 2 | ||||||
| 81 | Holotyp | Phlegmacium | Phl. | Birke | KOH gelb | JEC, Pers., SMT, Soop (4) | 4 | Mos. (als variecolor v. marginatum) | |||||
| 82 | Holotyp | Phlegmacium | Phl. | Birke | KOH gelb | Pers., SMT (2) | 2 | ||||||
| 83 | Holotyp | Phlegmacium | Phl. | NW > LW | KOH gelb | AdC, CFP, JEC, Land. +2 (6) | 6 | AdC Pl. 162, Pl. 163 (als crassus), Bol. 2021, CB, JEC 2000 | |||||
| 84 | Konsens | Phlegmacium | Phl. | LW | KOH gelb | Tintl.38 | AdC, CB, CFP, FAN +2 (6) | 6 | JEC 2010, LGDC, PIS, PK, Z.Mykol. 1990 | ||||
| 85 | Neotyp | Phlegmacium | Phl. | NW | KOH gelb | AdC, CB, CFP, JEC +3 (7) | 7 | ||||||
| 86 | Holotyp | Calonarius | Cal. | Ädel, CFP (2) | 2 | Soop 2018 | |||||||
| 87 | Konsens | Thaxterogaster | Vib. | LW | kleine Sporen | CB, CFP, FAN (3) | 3 | BW, SWPR 1996 (als ochroleucus), Phl (als ochroleucus), Tax., Tintl.29 (PP44) | |||||
| 88 | Holotyp | Phlegmacium | Sbl. | NW, Kalk | Sporen zitriform | AdC (1) | 1 | AdC Pl. 34 (als velicopia), Bellu, Cons. (als velicopia), FND XXIX (als velicopia), JEC 2010 | |||||
| 89 | Holotyp | Cortinarius | Rbc. | NW, LW | Velum rötet | Pl.829 (als uraceoarmillatus) | AdC, CB, FAN, Fung.Div. +1 (5) | 5 | |||||
| 90 | Holotyp | Cortinarius | Bov. | LW, Kalk | Pl.412 (als strenuipes v. subacuminatus 2334), Pl.868 (als bulbosoides 99-10-198), Pl.963 (als cypriacoides 1269, 9384), Pl.964 und 258 (als asp. lucorum3979) | AdC, CB, CFP, JEC (4) | 4 | ||||||
| 91 | Konsens | Cortinarius | Der. | NW, Betula, Sphgn. | gelbe Lamellen | CB, CFP, Land. (3) | 3 | AdC Pl.1002-1003, BW, FND LVIII-LIX, JEC 2005, PK, Tintl. | |||||
| 92 | Holotyp | Cortinarius | Sco. | Cistus | große Sporen | Mos/Jül., Myc.Helv. 1983 | JEC (1) | 1 | |||||
| 93 | Konsens | Calonarius | Cal. | LW, Kalk | Sporen 9-11,5x5,5-7µm | Bres., CFP, FAN, JEC +2 (6) | 6 | Ädel, Cons. (als cedretorum), FTE, JEC 2015 (als cedretorum v. suberetorum), LGDC, Soop 2016 (als cedretorum), | |||||
| 94 | Konsens | Cortinarius | Del. | LW, NW | runde Sporen | CFP (1) | 1 | CB, FTE, PdS | |||||
| 95 | Epityp | Cortinarius | Bib. | Alnus | gr. Sporen, winzige Art | CFP, FAN, Fung.Div. (3) | 3 | CB, Cons., JEC 2001 (als pulchellus), PdS, PIS (als pulchellus), Tintl. 140 | |||||
| 96 | Neotyp | Cortinarius | Bif. | NW, sauer | CFP, Fung.Div., Land. (3) | 3 | Soop (als testaceofolius) | ||||||
| 97 | Holotyp | Cortinarius | Nuc. | LW, Kalk | Sydow. (1) | 1 | |||||||
| 98 | Holotyp | Phlegmacium | LR | Eukalyptus | mediterran | Cons., Riv.Micol. 2004 | |||||||
| 99 | Holotyp | Cortinarius | Fir. | NW, sauer | kleine Sporen | 894 (als carneinatus 2009-38), 991 (als rubricosissimus) | AdC, IF, JEC (3) | 3 | Soop 2018 | ||||
| 100 | Holotyp | Cortinarius | Ath. | NW, LW | IF, Land. (2) | 2 |
J.E.C. · TAXON
